Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | 영화 다시보기 :: TV |
Description | 팝업레이어 영화 다시보기 :: TV |
Keywords | 영화 다시보기 :: TV 다시보기 |
WebSite | lakor.net |
Host IP | 213.152.168.130 |
Location | Netherlands |
US$1,476,008
최종 업데이트: 2022-07-14 17:54:04
lakor.net의 Semrush 글로벌 순위는 7,170,901입니다. lakor.net은 예상 광고 수익을 기반으로 US$1,476,008의 예상 가치를 갖습니다. lakor.net은 매일 약 170,309 명의 고유 사용자가 액세스합니다. 웹 서버는 Netherlands에 있으며 IP 주소는 213.152.168.130입니다. SiteAdvisor에 따르면 lakor.net은 안전하게 액세스할 수 있습니다. |
매매 가격 | US$1,476,008 |
매일 광고 수익 | US$1,363 |
월간 광고 수익 | US$40,875 |
연간 광고 수익 | US$490,489 |
매일 독특한 방문자 | 11,354 |
참고: 트래픽 및 수익 값은 모두 추정치입니다. |
Host | Type | TTL | Data |
lakor.net. | A | 7199 | IP: 213.152.168.130 |
lakor.net. | NS | 86400 | NS Record: ns2.xshuttle.net.au. |
lakor.net. | NS | 86400 | NS Record: ns1.xshuttle.net.au. |
lakor.net. | MX | 14400 | MX Record: 0 lakor.net. |
lakor.net. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 ip4:213.152.168.130 +a +mx +ip4:134.19.186.200 ~all |
팝업레이어 알림 팝업레이어 알림이 없습니다. 시작페이지 북마크 RSS 구독 07월 14일(목) 로그인 회원가입 가입정보찾기 호주커뮤니티 바로가기 --> 이용안내 문의하기 --> 안내/문의 1:1문의 PC버전 --> 접속자12,470 명 LAKOR.net 로스앤젤레스 한인 커뮤니티 사이트 & 영화 다시보기 출발 비디오 여행 | 동양영화리뷰 | 접속 무비월드 | 한국영화리뷰 | 영화가 좋다 | 외국영화리뷰 | 애니매이션리뷰 LA Korea 멜번의 하늘 홈 호주바다 홈 브리즈번 홈 TV보기 홈 성인영화 --> 0 영화 & TV 영화리뷰 한국영화 외국영화 동양영화 애니매이션 오늘의유머 군사/무기 연예인짤방 영화미리보기 출발 비디오 여행 접속 무비월드 영화가 좋다 함께해요 세계 여행 나라별 역사 전세계맛집투어 어드벤처 바다낚시 영어한마디 레시피정보 골프강좌 몰래카메라 스포츠의셰계 공지/이용안내 영화 & TV 영화리뷰 한국영화 외국영화 동양영화 애니매이션 오늘의유머 군사/무기 연예인짤방 영화미리보기 출발 비디오 여행 접속 무비월드 영화가 좋다 함께해요 세계 여행 나라별 역사 전세계맛집투어 어드벤처 바다낚시 영어한마디 레시피정보 골프강좌 몰래카메라 스포츠의셰계 공지/이용안내 메인 영화 & TV 영화리뷰 오늘의유머 군사/무기 연예인짤방 영화미리보기 함께해요 공지/이용안내 0 Loading... + HOT News 강릉 (Tomb of the River,액션/범죄, 2021) 영화 다시보기 admin 모가디슈 (Escape from Mogadishu,액션/드라마, 2021) 영화 다시보기 admin 아워 바디 (Our Body, 드라마, 2019) 영화 다시보기 admin 11.13 1 가장 보통의 연애 (Crazy Romance, 로맨스/멜로, 2019) 영화 다시보기 11.12 2 블랙머니 (BLACK MONEY, 범죄/드라마, 2019) 영화 다시보기 11.12 3 신의 한 수: 귀수편 (The Divine Move 2: The |
google.com, pub-3919598310949009, DIRECT, f08c47fec0942fa0 |
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 14 Jul 2022 09:11:10 GMT Server: Apache P3P: CP="ALL CURa ADMa DEVa TAIa OUR BUS IND PHY ONL UNI PUR FIN COM NAV INT DEM CNT STA POL HEA PRE LOC OTC" Expires: 0 Cache-Control: pre-check=0, post-check=0, max-age=0 Pragma: no-cache Set-Cookie: PHPSESSID=e3d27c7d03f8359910d3b3680bc93e10; path=/ Set-Cookie: 2a0d2363701f23f8a75028924a3af643=NjUuMTA4LjcyLjQ5; expires=Fri, 15-Jul-2022 09:11:10 GMT; Max-Age=86400; path=/ Last-Modified: Thu, 14 Jul 2022 09:11:10 GMT Vary: User-Agent Content-Type: text/html; charset=utf-8 |
Domain Name: LAKOR.NET Registry Domain ID: 2285025720_DOMAIN_NET-VRSN Registrar WHOIS Server: whois.crazydomains.com Registrar URL: http://www.crazydomains.com.au Updated Date: 2022-07-03T03:29:31Z Creation Date: 2018-07-13T09:05:39Z Registry Expiry Date: 2023-07-13T09:05:39Z Registrar: Dreamscape Networks International Pte Ltd Registrar IANA ID: 1291 Registrar Abuse Contact Email: abuse@crazydomains.com Registrar Abuse Contact Phone: +61 894 220 890 Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok Name Server: NS1.XSHUTTLE.NET.AU Name Server: NS2.XSHUTTLE.NET.AU DNSSEC: unsigned >>> Last update of whois database: 2022-07-14T09:18:58Z <<< |